北京外国语大学网络远程教育工商管理专业课程计划【高起专】
| 说明:本专业计划为纲领性文件,在实施过程中会有调整,请以每学年初发布的当年课程计划为准。课程的详细介绍(包括课程性质、选课要求、培养目标、主要内容、学习资源、面授辅导课程安排、课程考核等的说明)请见相关文件,并请在选课时关注选课说明。 | ||||
| 学年 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
| 第一学年 | 公共课 | 邓小平理论概论(经管) | 2 | 公共基础课 |
| 马克思主义哲学原理(经管) | 2 | 公共基础课 | ||
| 政治经济学(经管) | 2 | 公共基础课 | ||
| 大学语文(经管) | 2 | 公共基础课 | ||
| 大学英语(1) | 2 | 公共基础课 | ||
| 第一学期 | 网络学习指南(1) | 2 | 专业基础课 | |
| 微积分 | 5 | 专业基础课 | ||
| 经济学基础 | 5 | 专业基础课 | ||
| 第二学期 | 经济法 | 5 | 专业基础课 | |
| 市场营销学 | 5 | 专业基础课 | ||
| 小计 | 32 | |||
| 第二学年 | 第一学期 | 会计学基础 | 5 | 专业基础课 |
| 货币金融学 | 5 | 专业基础课 | ||
| 国际贸易 | 4 | 专业课 | ||
| 专业选修课(1) | 2 | 专业课选修课 | ||
| 专业选修课(2) | 2 | 专业课选修课 | ||
| 专业选修课(3) | 2 | 专业课选修课 | ||
| 第二学期 | 跨国公司 | 4 | 专业课 | |
| 信息管理概论 | 4 | 专业课 | ||
| 国际商务谈判 | 4 | 专业课 | ||
| 小计 | 32 | |||
| 第三学年 | 第一学期 | 证券投资 | 4 | 专业课 |
| 电子商务概论 | 4 | 专业课 | ||
| 小计 | 8 | |||
| 总计 | 72 | |||
北京外国语大学网络远程教育工商管理专业课程计划【专升本】
| 说明:本专业计划为纲领性文件,在实施过程中会有调整,请以每学年初发布的当年课程计划为准。课程的详细介绍(包括课程性质、选课要求、培养目标、主要内容、学习资源、面授辅导课程安排、课程考核等的说明)请见相关文件,并请在选课时关注选课说明。 | ||||
| 学年 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
| 第一学年 | 公共课 | 大学英语(2) | 2 | 公共基础课 |
| 大学英语(3) | 2 | 公共基础课 | ||
| 计算机文化基础(经管) | 2 | 公共基础课 | ||
| 第一学期 | 网络学习指南(2) | 2 | 专业基础课 | |
| 线性代数 | 5 | 专业基础课 | ||
| 微观经济学 | 5 | 专业基础课 | ||
| 第二学期 | 宏观经济学 | 5 | 专业基础课 | |
| 公司财务管理 | 5 | 专业基础课 | ||
| 小计 | 28 | |||
| 第二学年 | 第一学期 | 国际金融 | 5 | 专业基础课 |
| 管理学 | 5 | 专业基础课 | ||
| 网络营销 | 4 | 专业课 | ||
| 战略管理 | 4 | 专业课 | ||
| 专业选修课(1) | 4 | 专业课选修课 | ||
| 专业选修课(2) | 4 | 专业课选修课 | ||
| 专业选修课(3) | 4 | 专业课选修课 | ||
| 第二学期 | 生产运作管理 | 4 | 专业课 | |
| 跨文化管理 | 4 | 专业课 | ||
| 人力资源管理 | 4 | 专业课 | ||
| 消费者行为 | 4 | 专业课 | ||
| 小计 | 46 | |||
| 第三学年 | 第一学期 | 毕业论文 | 6 | 论文课 |
| 小计 | 6 | |||
| 总计 | 80 | |||
| 教育部统考公共课 | 大学英语B | |||
| 计算机应用基础 | ||||
一帆教育微信官方公众号




















