| 2018年华北水利水电大学成人高等教育分省分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||
| 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 |
学习 形式 |
学制 |
招生 范围 |
外语 语种 |
合计 | 河 | 浙 | 河 | 湖 | 广 | 贵 | 甘 | 宁 |
| 北 | 江 | 南 | 南 | 西 | 州 | 肃 | 夏 | ||||||||
| 华北水利水电大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 软件技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 水利水电建筑工程 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 发电厂及电力系统 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | |||||||
| 给排水工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | |||||||
| 数字媒体应用技术 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 水利水电工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | |||||||
| 土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | |||||||
| 电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | |||||||
| 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | |||||||
| 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | |||||||
| 水文与水资源工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | |||||||
| 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 凡报考我校的学员,只要考分达到本省分数线,均可有机会录取。我校成人招生计划还可调整和增加。 |
|
||||||||||||||
| “0”代表的是招生专业。前期只列专业,教育部以报名人数再下计划数 | |||||||||||||||
2018年华北水利水电大学成人高考招生计划
一帆教育微信官方公众号




















